| STT | Họ Tên | Điểm | Thông tin | Điện thoại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Agribank | 6.9 | |||
| 2 | An Chính Trị | 6.25 | |||
| 3 | An Đường Bộ | 6.2 | |||
| 4 | An Kỳ Đồng Dad | 6.1 | |||
| 5 | Ân N-Đường Dad | 6.2 | |||
| 6 | An Str Dad | 6.35 | |||
| 7 | Ân Tratimex | 6.25 | |||
| 8 | Ăn Vã | 6.2 | |||
| 9 | Ấn V-Kiều Dad | 6.85 | |||
| 10 | Anh Huy | 6.1 | |||
| 11 | Anh Phố | 6.5 | |||
| 12 | Anh Rosi | 6.1 | |||
| 13 | Anh Tú Asics | 6.95 | |||
| 14 | Anh Tú Bidv | 6.1 | |||
| 15 | Anh Tu Vo Hoang | 6.75 | |||
| 16 | Anhly_06 | 6.35 | |||
| 17 | Ba Cơ Giới | 6.1 | |||
| 18 | Bằng Kiều Cđ Dad | 6.5 | |||
| 19 | Bằng Mb | 6.1 | |||
| 20 | Bằng Novalife | 6.4 | |||
| 21 | Bảo Lê | 6.35 | |||
| 22 | Bảo Manulife | 6.15 | |||
| 23 | Bảo Ndu 635 | 6.25 | |||
| 24 | Bảo Nhỏ Tw3 | 6.2 | |||
| 25 | Bảo Nhs | 6.1 | |||
| 26 | Bảo Trọng Tài | 6.25 | |||
| 27 | Bảo T-Tài Dad | 6.25 | |||
| 28 | Basuri Thọ An Đồn | 6.3 | |||
| 29 | Beo Ts Tuyên Sơn | 6.3 | |||
| 30 | Bi Lồi Dad | 6.85 | |||
| 31 | Bi Nhỏ Ts | 6.1 | |||
| 32 | Bin 196 Hp Dad | 6.35 | |||
| 33 | Bin Bưu Điện | 6.1 | |||
| 34 | Bin Hoàng Long 625 | 6.2 | |||
| 35 | Bin Nhỏ B/Điện | 6.1 | |||
| 36 | Bình Bãi Bằng 610 | 6.1 | |||
| 37 | Bình Cảng Đn | 6.2 | |||
| 38 | Bình Cienco 5 Dad | 6.2 | |||
| 39 | Bình Csgt Dad | 6.6 | |||
| 40 | Bình Đầumáy | 6.65 | |||
| 41 | Bình Ht Dad | 6.6 | |||
| 42 | Bình Móm Dad | 6.3 | |||
| 43 | Bình Sơn | 6.25 | |||
| 44 | Bình Tiến Sĩ | 6.1 | |||
| 45 | Bityson | 6.35 | |||
| 46 | Bo Thieugia | 6.1 | |||
| 47 | Bôn Lê | 6.2 | |||
| 48 | Bôn Nhỏ Ts | 6.1 | |||
| 49 | Bs Thiện Nhân | 6.25 | |||
| 50 | Bs Tuyến | 6.1 | |||
| 51 | Bs Văn Trường | 6.25 | |||
| 52 | Bui Uy | 6.15 | |||
| 53 | Cang Ct | 6.1 | |||
| 54 | Cảnh Duy Tân | 6.1 | |||
| 55 | Canh V3 Hq | 6.1 | |||
| 56 | Canh V3Hq | 6.1 | |||
| 57 | Cao Tiên Sơn | 6.2 | |||
| 58 | Chánh Xdhk Dad | 6.1 | |||
| 59 | Châu 40 B-Đằng Dad | 6.35 | |||
| 60 | Châu Đảo Xanh | 6.4 | |||
| 61 | Châu V-Tường Dad | 6.5 | |||
| 62 | Chí Đx Đảo Xanh | 6.35 | |||
| 63 | Chiến Biên Phòng | 6.2 | |||
| 64 | Chiến Ptsc | 6.3 | |||
| 65 | Chinh 74 Lc | 6.25 | |||
| 66 | Chinh Camera Ô-Tô | 6.15 | |||
| 67 | Chính Việt Kiều | 6.1 | |||
| 68 | Chỉnh Yoga Tw3 | 6.3 | |||
| 69 | Chú Bé Dad | 6.15 | |||
| 70 | Chú Lưu Dad | 6.1 | |||
| 71 | Chung Mỹ Khê | 6.25 | |||
| 72 | Chung Pgc | 6.2 | |||
| 73 | Chương 40 B-Đằng | 6.15 | |||
| 74 | Chương Nhs | 6.4 | |||
| 75 | Chương S1 Bđằng | 6.3 | |||
| 76 | Chuonghtc Dad | 6.1 | |||
| 77 | Chuonghtc Hatoco | 6.1 | |||
| 78 | Có Bãi Bằng 620 | 6.2 | |||
| 79 | Cong Han Pho | 6.75 | |||
| 80 | Công Liên Chiểu Dad | 6.35 | |||
| 81 | Cu Anh | 6.1 | |||
| 82 | Cu Ba Dad | 6.35 | |||
| 83 | Cuden71 | 6.45 | |||
| 84 | Cường Anc | 6.1 | |||
| 85 | Cường Bk | 6.1 | |||
| 86 | Cường Duy Tân Dad | 6.35 | |||
| 87 | Cường Gỗ | 6.1 | |||
| 88 | Cường Hồng Hải | 6.3 | |||
| 89 | Cường Kali Lc | 6.1 | |||
| 90 | Cường Lc | 6.1 | |||
| 91 | Cương Mỹ Khê | 6.25 | |||
| 92 | Cường Nadal Dad | 6.35 | |||
| 93 | Cường Nhỏ Nlt Dad | 6.2 | |||
| 94 | Cường Nhs | 6.25 | |||
| 95 | Cương Skhđt | 6.1 | |||
| 96 | Cường Stc | 6.2 | |||
| 97 | Cường V-Hàn Dad | 6.35 | |||
| 98 | Cương Xdhk Dad | 6.55 | |||
| 99 | Đa Lc | 6.1 | |||
| 100 | Đại Khán Dad | 6.2 | |||
| 101 | Đại Quảng Trị | 6.2 | |||
| 102 | Dân Pilot | 6.25 | |||
| 103 | Đặng Hoàng Châu | 6.2 | |||
| 104 | Đặng Ngọc Toàn Dad | 6.2 | |||
| 105 | Danh Xc | 6.15 | |||
| 106 | Danhlh | 6.55 | |||
| 107 | Đạt Bestmix | 6.1 | |||
| 108 | Đạt L-Chiểu Dad | 6.25 | |||
| 109 | Datnvmobifone | 6.7 | |||
| 110 | Dẫu Khải Hoàn Dad | 6.2 | |||
| 111 | David Dad | 6.2 | |||
| 112 | Denpho | 6.35 | |||
| 113 | Địch 40 Bđ-Ằng Dad | 6.2 | |||
| 114 | Điệp Liên Chiểu | 6.25 | |||
| 115 | Đin Lc | 6.1 | |||
| 116 | Đình An | 6.1 | |||
| 117 | Đình Đa Tw3 Dad | 6.15 | |||
| 118 | Đinh Ngọc Anh | 6.25 | |||
| 119 | Đình Phước Dad | 6.45 | |||
| 120 | Đình Phước Dad | 6.45 | |||
| 121 | Đình Sơn | 6.1 | |||
| 122 | Dinhvpqhmt | 6.15 | |||
| 123 | Đỗ Ngọc | 6.45 | |||
| 124 | Dohung | 6.3 | |||
| 125 | Đôn 74 Lc | 6.2 | |||
| 126 | Đông Hoà Cường | 6.1 | |||
| 127 | Đông Lc | 6.1 | |||
| 128 | Duân V3Hq | 6.1 | |||
| 129 | Duân X50 Dad | 6.25 | |||
| 130 | Đức 40 B-Đằng Dad | 6.3 | |||
| 131 | Đức Ba Quy Dad | 6.2 | |||
| 132 | Đức Cử Tạ | 6.35 | |||
| 133 | Đức Lâm | 6.1 | |||
| 134 | Đức Lc | 6.1 | |||
| 135 | Đức Sông Thu | 6.4 | |||
| 136 | Đức Trọc Ndu | 6.15 | |||
| 137 | Đức Vĩ | 6.1 | |||
| 138 | Ducquydn | 6.3 | |||
| 139 | Dung 83Tcv | 6.3 | |||
| 140 | Dũng Aladin Dad | 6.3 | |||
| 141 | Dũng Ba Lan | 6.1 | |||
| 142 | Dũng Bạc V3 Hq | 6.25 | |||
| 143 | Dũng Bạch Đằng | 6.35 | |||
| 144 | Dũng Bộ Đội An3 | 6.3 | |||
| 145 | Dũng Gôn Dad | 6.25 | |||
| 146 | Dũng Hòa Cầm | 6.1 | |||
| 147 | Dũng Hongkong | 6.5 | |||
| 148 | Dũng Kỳ An Dad | 6.45 | |||
| 149 | Dũng Mobi Dad | 6.25 | |||
| 150 | Dũng Nhỏ Brilliant | 6.95 | |||
| 151 | Dũng Pccc Dad | 6.35 | |||
| 152 | Dũng Rờ Ve | 6.45 | |||
| 153 | Dungchuot Kđ | 6.65 | |||
| 154 | Dungpilot | 6.5 | |||
| 155 | Dương Bds | 6.1 | |||
| 156 | Dương Ctrị Camle Dad | 6.95 | |||
| 157 | Dương Gta | 6.35 | |||
| 158 | Dương K-Đồng Dad | 6.1 | |||
| 159 | Dương Kt | 6.2 | |||
| 160 | Duong Meo | 6.35 | |||
| 161 | Duongkien | 6.2 | |||
| 162 | Duy Bạch Đằng | 6.25 | |||
| 163 | Duy Linh V3Hq | 6.1 | |||
| 164 | Duy Lợi Bi | 6.25 | |||
| 165 | Duy Thành Dad | 6.3 | |||
| 166 | Duyremy | 6.3 | |||
| 167 | Ếch Trắng | 6.35 | |||
| 168 | Esprits | 6.95 | |||
| 169 | F.Chien | 6.7 | |||
| 170 | Fduydn | 6.3 | |||
| 171 | Fedex4Ever | 6.35 | |||
| 172 | Ga Mem Đợi | 6.25 | |||
| 173 | Gia Hy | 6.1 | |||
| 174 | Giang Bãi Bằng Lc | 6.25 | |||
| 175 | Giang Evn | 6.5 | |||
| 176 | Giang Nhs | 6.25 | |||
| 177 | Giang Tbđ Lc | 6.1 | |||
| 178 | Giangdt | 6.35 | |||
| 179 | Hà Acc | 6.2 | |||
| 180 | Hạ Pilot | 6.25 | |||
| 181 | Hà Sdv Dad | 6.2 | |||
| 182 | Hà Thành | 6.1 | |||
| 183 | Hà Văn Mạnh Lc Dad | 6.3 | |||
| 184 | Hải 40 B-Đằng Dad | 6.2 | |||
| 185 | Hải 74 Lc | 6.4 | |||
| 186 | Hải Bk | 6.2 | |||
| 187 | Hải C/An T/Khê | 6.1 | |||
| 188 | Hải Hợi Dad | 6.35 | |||
| 189 | Hải John | 6.1 | |||
| 190 | Hải Mobifone | 6.35 | |||
| 191 | Hải Nhỏ Bđiện | 6.2 | |||
| 192 | Hải Nhs | 6.1 | |||
| 193 | Hải Quân Đội | 6.1 | |||
| 194 | Hải Robe | 6.3 | |||
| 195 | Hải Tbđ Lc | 6.1 | |||
| 196 | Hải Thiên Trường | 6.55 | |||
| 197 | Haibanh | 6.1 | |||
| 198 | Hán (Nguyễn Du) | 6.2 | |||
| 199 | Hạnh Hoà An | 6.1 | |||
| 200 | Hạnh Hòa Cầm | 6.1 | |||
| 201 | Hạnh Nhà Mới | 6.1 | |||
| 202 | Hào Kđ | 6.1 | |||
| 203 | Hảo Ndu 635 | 6.25 | |||
| 204 | Harychampion | 6.45 | |||
| 205 | Hậu Điện Lực Dad | 6.15 | |||
| 206 | Hiển Dan | 6.25 | |||
| 207 | Hiền Đ-Máy Dad | 6.2 | |||
| 208 | Hiền Vk | 6.3 | |||
| 209 | Hienn Hiền T/Khê | 6.45 | |||
| 210 | Hiếu 196 Hp Dad | 6.35 | |||
| 211 | Hiếu Hoàng Nhi Lc | 6.1 | |||
| 212 | Hiếu Pccc Dad | 6.15 | |||
| 213 | Hiếu Trọc Dad | 6.35 | |||
| 214 | Hiếu Văn Hà Dad | 6.65 | |||
| 215 | Hồ Đen Thanh Khê | 6.1 | |||
| 216 | Hòa 40 B-Đằng Dad | 6.2 | |||
| 217 | Hòa Đầu Máy | 6.2 | |||
| 218 | Hòa Đen Dad | 6.2 | |||
| 219 | Hòa Vcb | 6.1 | |||
| 220 | Hoa3D | 6.35 | |||
| 221 | Hoaavhpc | 6.2 | |||
| 222 | Hoài Anh Drc Dad | 6.35 | |||
| 223 | Hoaianh Nguyen | 6.35 | |||
| 224 | Hoan Tran | 6.2 | |||
| 225 | Hoàng Chp | 6.1 | |||
| 226 | Hoàng Dinco | 6.1 | |||
| 227 | Hoàng Ếch Tk | 6.15 | |||
| 228 | Hoàng Hoà Cầm | 6.1 | |||
| 229 | Hoàng Jager | 6.1 | |||
| 230 | Hoàng Mt | 6.2 | |||
| 231 | Hoàng Roma | 6.15 | |||
| 232 | Hoàng Sb (Thúy Bích) | 6.45 | |||
| 233 | Hoàng Teddy | 6.1 | |||
| 234 | Hoàng Thái | 6.1 | |||
| 235 | Hoàng Tk | 6.1 | |||
| 236 | Hoàng Tmh Dad | 6.35 | |||
| 237 | Hoangminhphong | 6.35 | |||
| 238 | Hoanoil | 6.3 | |||
| 239 | Hoạt Sông Tranh Dad | 6.25 | |||
| 240 | Hội Danaship Dad | 6.3 | |||
| 241 | Hội Fpt Dad | 6.2 | |||
| 242 | Hồng Dương | 6.1 | |||
| 243 | Hứa Không Linh | 6.4 | |||
| 244 | Huân Dahua | 6.3 | |||
| 245 | Huấn Đen | 6.15 | |||
| 246 | Huấn Nv Dad (An3) | 6.45 | |||
| 247 | Hùng - Hùng Vân Dad | 6.2 | |||
| 248 | Hùng 3Đ Dad | 6.35 | |||
| 249 | Hùng 501 Dad | 6.2 | |||
| 250 | Hưng 93Tcv | 6.1 | |||
| 251 | Hưng An3 | 6.25 | |||
| 252 | Hưng Cđg | 6.7 | |||
| 253 | Hùng Cơm Dad | 6.55 | |||
| 254 | HùNg Đà Long | 6.6 | |||
| 255 | Hưng Dẹo | 6.25 | |||
| 256 | Hùng Đ-Lực Dad | 6.35 | |||
| 257 | Hùng E Quang Dad | 6.35 | |||
| 258 | Hưng Faster Dad | 6.35 | |||
| 259 | Hùng Gạo | 6.25 | |||
| 260 | Hùng Hc | 6.25 | |||
| 261 | Hùng Hero Dad | 6.1 | |||
| 262 | Hùng Kỳ Đồng Dad | 6.1 | |||
| 263 | Hùng Lc | 6.25 | |||
| 264 | Hùng Nđ | 6.25 | |||
| 265 | Hùng Ng~ Thanh | 6.2 | |||
| 266 | Hưng Nv Dad | 6.1 | |||
| 267 | Hùng Phát Dad | 6.1 | |||
| 268 | Hưng Phước | 6.7 | |||
| 269 | Hùng Pv | 6.1 | |||
| 270 | Hùng Singapo Dad | 6.35 | |||
| 271 | Hùng Sói Dad | 6.45 | |||
| 272 | Hưng T-Biên Dad | 6.35 | |||
| 273 | Hùng Thầy Tw3 | 6.25 | |||
| 274 | Hùng Tk Y Tế | 6.25 | |||
| 275 | Hùng Trọc Tk | 6.15 | |||
| 276 | Hùng Tr-Sơn Dad | 6.35 | |||
| 277 | Hưng Vạn Phúc | 6.1 | |||
| 278 | Hùng Xdhk Dad | 6.2 | |||
| 279 | Huy Bảo Minh | 6.2 | |||
| 280 | Huy Bear | 6.1 | |||
| 281 | Huy Bidv Dad | 6.25 | |||
| 282 | Huy Chp | 6.1 | |||
| 283 | Huy Đảo Xanh | 6.25 | |||
| 284 | Huy Duy Tân | 6.5 | |||
| 285 | Huy Gđ Gia Đình | 6.1 | |||
| 286 | Huy Mập Fpt Dad | 6.35 | |||
| 287 | Huy N-Sắt Dad | 6.75 | |||
| 288 | Huy Pd | 6.1 | |||
| 289 | Huy Tiến Sỹ Acc | 6.4 | |||
| 290 | Huy Vạn Tường Dad | 6.6 | |||
| 291 | Huy Xăng Dầu | 6.25 | |||
| 292 | Huydng | 6.5 | |||
| 293 | Huykv5 Dad | 6.2 | |||
| 294 | Huỳnh Chp | 6.2 | |||
| 295 | Huỳnh Dũng | 6.1 | |||
| 296 | John.Can | 6.15 | |||
| 297 | Joseph Luck Ho | 6.15 | |||
| 298 | Kevin | 6.1 | |||
| 299 | Khánh 196 Hp Dad | 6.45 | |||
| 300 | Khánh Bãi Bằng Lc | 6.1 | |||
| 301 | Khánh Chinhuei | 6.1 | |||
| 302 | Khánh Công An | 6.25 | |||
| 303 | Khánh Hòa An | 6.15 | |||
| 304 | Khánh Paul | 6.15 | |||
| 305 | Khanh Sân Bay Acc | 6.1 | |||
| 306 | Khanh Str Dad | 6.3 | |||
| 307 | Khánh Tbđ Lc | 6.2 | |||
| 308 | Khánh Trần | 6.35 | |||
| 309 | Khánh Vk | 6.15 | |||
| 310 | Khanhchou | 6.1 | |||
| 311 | Khanhhatoco | 6.2 | |||
| 312 | Khatk | 6.75 | |||
| 313 | Khiêm Bidv | 6.2 | |||
| 314 | Khiêm Nội Thất | 6.1 | |||
| 315 | Khoa Béo Dad | 6.25 | |||
| 316 | Khoa Đp | 6.45 | |||
| 317 | Khoa Hoà Cầm | 6.1 | |||
| 318 | Khoa Nhỏ Thành Đội | 6.15 | |||
| 319 | Khoa Pulblicbank | 6.5 | |||
| 320 | Khôi Tw3 | 6.25 | |||
| 321 | Khoimobi | 6.2 | |||
| 322 | Khương Fpt Dad | 6.35 | |||
| 323 | Khương Scb | 6.35 | |||
| 324 | Ki Lốp Sân Bay | 6.25 | |||
| 325 | Kiên Balat Luna | 6.25 | |||
| 326 | Kiên Bosch | 6.1 | |||
| 327 | Kiệt K-Đồng Dad | 6.2 | |||
| 328 | Kiet Maritime | 6.35 | |||
| 329 | Kim Bao Sport | 6.6 | |||
| 330 | Kim Đ-Máy Dad | 6.55 | |||
| 331 | King Pv | 6.7 | |||
| 332 | Kỳ Dana Bay | 6.25 | |||
| 333 | Kỷ Điện Lc | 6.15 | |||
| 334 | Ký Lc | 6.3 | |||
| 335 | Kỹ Samsung Dad | 6.15 | |||
| 336 | Lại Cẩm Lệ | 6.2 | |||
| 337 | Lâm 3D | 6.2 | |||
| 338 | Lâm D | 6.1 | |||
| 339 | Lâm Hòa Vang | 6.15 | |||
| 340 | Lam Thanh Khê | 6.25 | |||
| 341 | Lâm Vietin | 6.1 | |||
| 342 | Lam Vp Dad | 6.25 | |||
| 343 | Lân Pha Lê Dad | 6.35 | |||
| 344 | Lành Roma | 6.25 | |||
| 345 | Lanh Tbđ Lc | 6.1 | |||
| 346 | Lễ A Vương | 6.2 | |||
| 347 | Lê Bộ Đội | 6.1 | |||
| 348 | Lê Duy Due | 6.15 | |||
| 349 | Lê Duy Tân | 6.1 | |||
| 350 | Le Minh Huy | 6.6 | |||
| 351 | Lê Phú Hòa Dad | 6.2 | |||
| 352 | Lê Phước Hoài Bảo | 6.35 | |||
| 353 | Lê Quân | 6.15 | |||
| 354 | Lê Tấn | 6.1 | |||
| 355 | Lê Tấn | 6.1 | |||
| 356 | Lê Tấn T/Khê | 6.1 | |||
| 357 | Lê Tấn T/Khê | 6.1 | |||
| 358 | Lê Tiến Dũng Dad | 6.2 | |||
| 359 | Lê Toàn Dad | 6.25 | |||
| 360 | Lê Trường Dad | 6.2 | |||
| 361 | Liêm Tl Viên Dad | 6.35 | |||
| 362 | Linh 196 Hp Dad | 6.2 | |||
| 363 | Linh Âm Thanh | 6.2 | |||
| 364 | Linh T/Khê | 6.2 | |||
| 365 | Lộc Bãi Bằng | 6.15 | |||
| 366 | Lộc Bvđk Dad | 6.3 | |||
| 367 | Lộc Cđ Dad | 6.45 | |||
| 368 | Lộc Huế Kđ | 6.25 | |||
| 369 | Lộc Kỳ Đồng Dad | 6.35 | |||
| 370 | Lợi B-Cuốn Dad | 6.45 | |||
| 371 | Loi Ho Xanh | 6.2 | |||
| 372 | Lợi Hồ Xanh | 6.35 | |||
| 373 | Lợi Tk | 6.1 | |||
| 374 | Lợi Tk | 6.1 | |||
| 375 | Long 4U | 6.25 | |||
| 376 | Long Bia Tô | 6.1 | |||
| 377 | Long Bộ Đội Lc | 6.15 | |||
| 378 | Long Body Dad | 6.35 | |||
| 379 | Long Danatravel | 6.25 | |||
| 380 | Long Danatravel | 6.15 | |||
| 381 | Long Javi | 6.25 | |||
| 382 | Long Ken | 6.1 | |||
| 383 | Long N-Dương Dad | 6.35 | |||
| 384 | Long Nguyễn Tw3 | 6.6 | |||
| 385 | Long Vạn Tường | 6.25 | |||
| 386 | Longctn | 6.2 | |||
| 387 | Lược Duy Tân | 6.25 | |||
| 388 | Lược Duy Tân | 6.3 | |||
| 389 | Lương Hiếu Dad | 6.2 | |||
| 390 | Lượng N-Thất Dad | 6.15 | |||
| 391 | Luongtulam | 6.4 | |||
| 392 | Lưu Ba | 6.15 | |||
| 393 | Ly Nlt Dad | 6.35 | |||
| 394 | Mai Cho Dad | 6.2 | |||
| 395 | Mai Thái Sơn | 6.65 | |||
| 396 | Mai Xuân Hùng | 6.35 | |||
| 397 | Mẫn 501 Dad | 6.15 | |||
| 398 | Mẫn N-Thất Dad | 6.3 | |||
| 399 | Mạnh Latngat | 6.15 | |||
| 400 | Mạnh Lc | 6.1 | |||
| 401 | Marcus Trần | 6.25 | |||
| 402 | Mậu Nh Sơn Dad | 6.35 | |||
| 403 | Minh 74 | 6.3 | |||
| 404 | Minh Camle Dad | 6.65 | |||
| 405 | Minh Cgc T-Khê Dad | 6.2 | |||
| 406 | Minh Chiến | 6.1 | |||
| 407 | Minh Cô Tô | 6.1 | |||
| 408 | Minh Fe | 6.4 | |||
| 409 | Minh Hoàng Apple | 6.1 | |||
| 410 | Minh Lâm Hòa An | 6.1 | |||
| 411 | Minh Nông Dad | 6.35 | |||
| 412 | Minh Thai Qt | 6.1 | |||
| 413 | Minh Thắng Dad | 6.45 | |||
| 414 | Minh Thế Dng | 6.55 | |||
| 415 | Minh Tiến Gđ | 6.1 | |||
| 416 | Minh V-Cảm Dad | 6.35 | |||
| 417 | Minh V-Hàn Dad | 6.35 | |||
| 418 | Minhmap | 6.45 | |||
| 419 | Mr Andy Kor | 6.35 | |||
| 420 | Mr Danh | 6.15 | |||
| 421 | Nam Bộ Đội Dad | 6.3 | |||
| 422 | Nam B-Phòng Dad | 6.55 | |||
| 423 | Nam Đ-Máy Dad | 6.35 | |||
| 424 | Nam Nội Thất Dad | 6.15 | |||
| 425 | Nam Tôn Dad | 6.2 | |||
| 426 | Nam Vách Ngăn | 6.15 | |||
| 427 | Năm V-Hàn Dad | 6.75 | |||
| 428 | Nam V-Tường Dad | 6.45 | |||
| 429 | Namdnpc | 6.55 | |||
| 430 | Neymar Nguyen | 6.45 | |||
| 431 | Ng Nhật Nguyên Dad | 6.2 | |||
| 432 | Ng Thành Kiên Dad | 6.2 | |||
| 433 | Ng Xuân Hòa Dad | 6.2 | |||
| 434 | Nghị Hòa Cầm | 6.1 | |||
| 435 | Nghị Lc | 6.25 | |||
| 436 | Nghĩa Đào Văn | 6.2 | |||
| 437 | Nghĩa Sb | 6.2 | |||
| 438 | Nghĩa Storm Xd | 6.2 | |||
| 439 | Nghĩa Vt | 6.1 | |||
| 440 | Ngọc Ngân Hàng Lc | 6.15 | |||
| 441 | Ngọc Nguyễn Dad | 6.2 | |||
| 442 | Ngọc Sport Dad | 6.45 | |||
| 443 | Ngọc Trọng Tài | 6.2 | |||
| 444 | Ngocloi625 | 6.2 | |||
| 445 | Nguyên Đảo Xanh | 6.25 | |||
| 446 | Nguyễn Hà Tây Gđ | 6.1 | |||
| 447 | Nguyên Kb | 6.1 | |||
| 448 | Nguyễn Phú Binh | 6.2 | |||
| 449 | Nguyên Sông Thu | 6.1 | |||
| 450 | Nguyễn Văn Tình | 6.45 | |||
| 451 | Nguyen Vinh Mhl | 6.2 | |||
| 452 | Nguyenpt Dad | 6.1 | |||
| 453 | Nhã Nguyễn Tuấn | 6.1 | |||
| 454 | Nhã S-Bay Dad | 6.5 | |||
| 455 | Nhẫn 3D | 6.35 | |||
| 456 | Nhàn Dad | 6.4 | |||
| 457 | Nhật Agribank | 6.2 | |||
| 458 | Nhật Chp | 6.2 | |||
| 459 | Nhật Tân Tk | 6.2 | |||
| 460 | Nhật Xdhk Dad | 6.35 | |||
| 461 | Nhat95Dn Sacom | 6.4 | |||
| 462 | Nhatduy1990 | 6.2 | |||
| 463 | Nhị Tk | 6.15 | |||
| 464 | Nhữ Ubnd Hv | 6.15 | |||
| 465 | Nhựt Dh Lend | 6.15 | |||
| 466 | Nhựt Drc | 6.15 | |||
| 467 | Nm Tuấn Dttc | 6.75 | |||
| 468 | Nomoto Jp | 6.3 | |||
| 469 | Opebble | 6.6 | |||
| 470 | Park Suchin | 6.25 | |||
| 471 | Phải 40 B-Đằng Dad | 6.2 | |||
| 472 | Phạm Quốc Huy | 6.2 | |||
| 473 | Phamdoanhuyquang | 6.7 | |||
| 474 | Phan Hoà Cầm | 6.2 | |||
| 475 | Phan Phúc Đạt Dad | 6.3 | |||
| 476 | Pháp Bank | 6.25 | |||
| 477 | Pháp Qk5 | 6.25 | |||
| 478 | Phát Brilliant | 6.1 | |||
| 479 | Phi Đhđn Dad | 6.2 | |||
| 480 | Phi Đồ Gỗ Dad | 6.15 | |||
| 481 | Phí Ngọc Hưng | 6.35 | |||
| 482 | Phi Quảng Trị | 6.15 | |||
| 483 | Phong An Đồn | 6.75 | |||
| 484 | Phong L-Chiểu Dad | 6.35 | |||
| 485 | Phong V-Hàn Dad | 6.3 | |||
| 486 | Phongkydong | 6.35 | |||
| 487 | Phú Kts | 6.3 | |||
| 488 | Phú Ngô | 6.2 | |||
| 489 | Phú Qt 74 | 6.1 | |||
| 490 | Phú Tbđ Lc | 6.75 | |||
| 491 | Phú Vlxd | 6.1 | |||
| 492 | Phú V-Tường Dad | 6.35 | |||
| 493 | Phục An Quảng | 6.15 | |||
| 494 | Phúc Bia Sân Bay | 6.2 | |||
| 495 | Phúc New Hoà An | 6.1 | |||
| 496 | Phúc Tw3 | 6.2 | |||
| 497 | Phucctn | 6.2 | |||
| 498 | Phuctony | 6.35 | |||
| 499 | Phước Đen Dad | 6.35 | |||
| 500 | Phước Ht 615 | 6.15 | |||
| 501 | Phước Đen Dad | 6.5 | |||
| 502 | Phương Cảng Dad | 6.5 | |||
| 503 | Phương Hoàng | 6.1 | |||
| 504 | Phuong Kte | 6.3 | |||
| 505 | Phương Pawsun Dad | 6.3 | |||
| 506 | Phương Plv | 6.25 | |||
| 507 | Phương Ptsc Dad | 6.25 | |||
| 508 | Phượng So | 6.1 | |||
| 509 | Phương Xlts | 6.2 | |||
| 510 | Phuvietcombank | 6.35 | |||
| 511 | Quang An Đồn | 6.1 | |||
| 512 | Quang Bãi Bằng | 6.1 | |||
| 513 | Quảng Cieco5 Dad | 6.1 | |||
| 514 | Quảng Cienco | 6.1 | |||
| 515 | Quang C-Trị Dad | 6.65 | |||
| 516 | Quang Đông Dương | 6.3 | |||
| 517 | Quang Huy Fpt | 6.1 | |||
| 518 | Quang Nẩu Dad | 6.45 | |||
| 519 | Quang Ts | 6.1 | |||
| 520 | Quang-Tq | 6.3 | |||
| 521 | Quí Võ Dad | 6.1 | |||
| 522 | Quốc Body Dad | 6.55 | |||
| 523 | Quốc Đảo Xanh | 6.4 | |||
| 524 | Quốc Hoàng | 6.3 | |||
| 525 | Quocanhsontra | 6.2 | |||
| 526 | Quocnguyen | 6.35 | |||
| 527 | Quý Đ-Lực Dad | 6.5 | |||
| 528 | Quý Kỳ Đồng | 6.25 | |||
| 529 | Quý T-Đội Dad | 6.6 | |||
| 530 | Quý Trái Cây Dad | 6.3 | |||
| 531 | Quyền Babolat Dad | 6.6 | |||
| 532 | Qybaptug | 6.1 | |||
| 533 | Rafa Anh | 6.5 | |||
| 534 | Rin Nội Thất | 6.15 | |||
| 535 | Rin V-Tường Dad | 6.35 | |||
| 536 | Rôn Phạm | 6.15 | |||
| 537 | Royaldn | 6.3 | |||
| 538 | Sac Lhp | 6.75 | |||
| 539 | Sâm Bình Phú | 6.1 | |||
| 540 | Sang Cdv | 6.15 | |||
| 541 | Sang Chính Trị | 6.1 | |||
| 542 | Sành 40 B-Đằng Dad | 6.45 | |||
| 543 | Sinh Bộ Đội | 6.2 | |||
| 544 | Soạn Pm | 6.1 | |||
| 545 | Sơn 971 Lc | 6.1 | |||
| 546 | Son Bachtang | 6.85 | |||
| 547 | Sơn Chính Trị | 6.25 | |||
| 548 | Sơn Điếc Dad | 6.55 | |||
| 549 | Sơn Đl | 6.15 | |||
| 550 | Sơn Evn | 6.15 | |||
| 551 | Sơn Hải Nole | 6.2 | |||
| 552 | Sơn Hải Tđ | 6.1 | |||
| 553 | Son Hd | 6.15 | |||
| 554 | Sơn Kim Tín | 6.15 | |||
